Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
111 | 0 | 78 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 4 | 8 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | 117 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
118 | 0 | 51 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 84 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
327 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
142 | 5 | 79 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 31 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
98 | 2 | 16 | 82 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 31 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
264 | 1 | 201 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 222 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | 157 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 4 | 145 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 3 |
estimé 18 février 1922
|
102 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 3 |
estimé 18 février 1922
|
102 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
69 | 3 | 28 | 40 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 13 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 2 | 97 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | 106 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
219 | 10 | 168 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 9 | 151 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 186 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 52 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 115 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 192 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 1 | 162 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 11 |
estimé 2 mars 1906
|
118 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 1 | 176 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 4 | 180 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1755
|
269 | 1 | 196 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 1768
|
256 | 1 | 202 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
220 | 1 | 147 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 41 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 5 | 76 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 35 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 29 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 10 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 1 | 255 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 255 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 255 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 1 | 221 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
273 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 1 | 192 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
273 | 1 | 196 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
309 | 1 | 263 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
309 | 1 | 263 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 260 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 1 | 210 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
289 | 1 | 209 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 1 | 201 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 220 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
325 | 1 | 254 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 | 254 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | 285 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 1 | 292 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
358 | 1 | 292 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 1 | 263 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 52 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 1 | 309 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | 42 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
308 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 1 | 261 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 211 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 2 | 64 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
350 | 1 | 271 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
350 | 1 | 271 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 1 | 253 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
342 | 1 | 276 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 52 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 146 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 4 | 160 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 206 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 139 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 153 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 201 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 118 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 123 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 1 | 202 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vers 1750
|
274 | 1 | 222 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 84 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
247 | 1 | 183 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 1 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 209 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 3 | 100 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
190 | 11 | 115 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 140 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 140 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 140 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 70 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 8 | 141 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 105 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 172 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 47 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 3 | 66 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 113 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
|