Individus — Tous, J…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
3 Jamais
0 Jamais
130 0 Jamais
327 1 Jamais
109 2 31 77 Jamais
98 2 16 82 Jamais
3 Jamais
2 Jamais
222 4 157 64 Jamais
149 13 Jamais
175 3 102 72 Jamais
175 3 102 72 Jamais
219 10 168 51 Jamais
191 0 186 5 Jamais
246 1 Jamais
218 1 Jamais
1 Jamais
1 Jamais
239 4 180 59 Jamais
220 1 147 73 Jamais
153 5 76 76 Jamais
145 2 78 66 Jamais
229 1 Jamais
293 1 255 38 Jamais
293 1 255 38 Jamais
293 1 255 38 Jamais
286 1 Jamais
1 Jamais
276 1 192 84 Jamais
273 1 196 76 Jamais
300 1 260 40 Jamais
291 1 210 81 Jamais
289 1 209 80 Jamais
1 220 Jamais
1 Jamais
115 0 115 0 Jamais
113 0 52 61 Jamais
242 4 160 82 Jamais
220 0 206 14 Jamais
205 0 201 4 Jamais
vers 1750
274 1 222 52 Jamais
247 1 183 63 Jamais
247 1 179 67 Jamais
240 1 Jamais
190 11 115 75 Jamais
156 0 140 16 Jamais
154 0 153 1 Jamais
140 0 70 70 Jamais
177 0 172 5 Jamais
172 0 Jamais
170 0 Jamais