Individus — R…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
142 5 79 62 Jamais
90 0 31 59 Jamais
149 13 Jamais
173 2 106 66 Jamais
123 0 52 70 Jamais
122 0 122 0 Jamais
120 0 38 81 Jamais
119 0 41 77 Jamais
257 1 Jamais
118 0 118 0 Jamais
116 0 41 74 Jamais
115 0 115 0 Jamais
113 0 52 61 Jamais
112 0 112 0 Jamais
201 1 146 54 Jamais
190 11 115 75 Jamais
160 0 140 20 Jamais
158 0 140 18 Jamais
156 0 140 16 Jamais
156 0 156 0 Jamais
155 0 155 0 Jamais
154 0 153 1 Jamais
152 0 152 0 Jamais
140 0 70 70 Jamais
138 1 Jamais
215 8 141 74 Jamais
192 0 Jamais
181 0 Jamais
180 0 105 74 Jamais
177 0 172 5 Jamais
175 0 Jamais
172 0 Jamais
170 0 Jamais