Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vers 1755
|
270 | 1 | 196 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 1768
|
257 | 1 | 202 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
220 | 1 | 147 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 1 | 222 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 1 | 260 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 1 | 201 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 1 | 118 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1750
|
275 | 1 | 222 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|